DH4000BII,恒溫箱,恒溫培養箱,電熱恒溫培養箱報價
簡要描述:使用溫度范圍 RT+5~80℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內容積 30L 45L 65L 125L 230L
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-18
- 訪 問 量:880
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+5~ 65℃
溫度分布精度 ±2.0℃
內容積 43L 49L 124L 208
特 點
■ 經典傳熱方式,溫度分布均 勻。
■ 外門碳鋼板噴涂,內門強化玻璃,便于隨時查看實驗狀態。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
■ 功能鍵實現溫度設定。
■ 輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜 單鎖定。
■ 號:201320059701.3
■ 過升報警、菜單鎖定。
型號 | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH6000II/DH6000BII | |
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5 ~65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.0℃ | ||||
構 成
| 內裝 | B為不銹鋼板,無B為高強 碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合 金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設 定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示; | ||||
設定溫度顯示:4 位數碼下位顯示 | |||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 485*480*570 | 540*490*570 | 626*590*755 | 726*720*810 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 590*560*670 | 630*610*750 | 730*670*880 | 930*820*910 | |
內容積 | 43L | 49L | 124L | 208L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數 | 7 | 9 | 13 | 14 | |
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
凈重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫 儀、無線短信報警、U盤數據儲存 |
留言詢價