智能人工氣候箱報價
簡要描述:人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環境。它可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫學、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門理想的試驗設備。
- 產品型號:RTOP-430D
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-13
- 訪 問 量:588
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
RTOP-430D智能人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環境。它可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫學、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門理想的試驗設備。
RTOP-430D智能人工氣候箱技術參數
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 參數 | |
RTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 控制系統的特點: 微電腦全自動控制,控制板一體 化,觸摸開關可任意設定各個實 驗段運行時間、溫度、濕度、光 照值。可顯示實驗周期(天數), 運行時間、實際溫濕度值(自動加 濕除濕)、設定溫濕度值、剩余 時間和光照級別。并具有周期轉 換功能。 具有超溫和傳感器異常保護功 能,儀器和樣品安全;選配 全光譜的植物生長燈,有利于植 物的生長,提高抗病性。 具有掉電記憶、掉電時間自動補 償功能;停電后再次開機都可延 續原來的工作狀態。 硬件部分的特點:豪華鋁合金外 框,銀色、*老化變形、* 生銹、精致美觀,箱外帶鎖扣, 內部樣品安全。 燈箱外部標準開孔(扇片),使 控溫更,底部有萬向 轉輪、方便移動。箱體內部網架 空間可按樣品高度隨意調節,更 方便實用。風道式通風,工作室 風速柔和,溫濕度均勻。采用中 空反射鋼 化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀 大方。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±5%RH 偏差:±5%RH | 10000 |
RTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 11000 | |
RTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 11000 | |
RTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 12000 | |
RTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 11000 | |
RTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 12000 | |
RTOP-300B | 300L | 570*570*1900 | 11200 | |
RTOP-300D | 300L | 570*570*1900 | 12200 | |
RTOP-310B | 310L | 570*570*1900 | 12200 | |
RTOP-310D | 310L | 570*570*1900 | 13200 | |
RTOP-380B | 380L | 625*630*1800 | 12900 | |
RTOP-380D | 380L | 625*630*1800 | 13900 | |
RTOP-430B | 430L | 650*650*1880 | 14000 | |
RTOP-430D | 430L | 650*650*1880 | 15000 | |
RTOP-500B | 500L | 692*692*2000 | 15000 | |
RTOP-500D | 500L | 692*692*2000 | 16000 |
備注:光照強度可按用戶要求定制,每種型號后面的B 代表晝夜兩個溫度、時間段;D 代表1-30
個溫度、時間、光照段,自由組合工作,實驗周期顯示、光照級別顯示。可根據用戶要求增加光照
強度,光照自動可選。例如:種子發芽可選3500LX;幼苗生長可選5500LX
- 上一篇:RTOP-500B智能人工氣候箱
- 下一篇:RTOP-430B上海智能人工氣候箱