固定式混勻儀
簡要描述:固定式混勻儀MX-F特點:新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作MX-S 速度范圍廣,0-2500rpm/min,電機無級調(diào)速MX-S有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)
- 產(chǎn)品型號:MX-F
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-13
- 訪 問 量:563
上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設(shè)備和,是集設(shè)計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無限"的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠銷國外。
固定式混勻儀MX-F特點:
新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作
MX-S 速度范圍廣,0-2500rpm/min,電機無級調(diào)速
MX-S有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)
振動頭安裝方便
產(chǎn)品穩(wěn)固可靠
硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作
偏心球軸承設(shè)計
固定式混勻儀MX-F技術(shù)指標
可調(diào)式 | 固定式 | |
電壓[VAC] | 220 | 220 |
頻率[Hz] | 50 | 50 |
功率[W] | 60 | 60 |
振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 | 4 |
電機輸入功率[W] | 58 | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 | 10 |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | ||
速度范圍[rpm] | 0-2500 | 2500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | -- |
運行方式 | 連續(xù)運轉(zhuǎn)/點動 | 連續(xù)運轉(zhuǎn)/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 | 3.5 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 | IP21 |
訂貨信息
| ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
821200010000 | MX-S | 可調(diào)式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220v/50Hz |
821100010000 | MX-F | ,含VT1.1標準頭,國標插頭,220v/50Hz |
配件 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 通用頭,100mm圓形平板支架,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時只適用于MX-S可調(diào)式混勻儀的連續(xù)工作模式