電熱恒溫鼓風干燥箱
簡要描述:GZX-GFC.101-3-BS電熱恒溫鼓風干燥箱適用范圍:該產品供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
- 產品型號:GZX-GFC.101-3-BS
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-12
- 訪 問 量:791
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
GZX-GFC.101-3-BS電熱恒溫鼓風干燥箱適用范圍:
該產品供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
GZX-GFC.101-3-BS電熱恒溫鼓風干燥結構特點:
● 冷軋鋼板或鏡面不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。設定溫度具有保護裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數字顯示,控溫、可靠。
● 進風口開關自如、風道結構合理、工作室內溫度均勻性好。
● “101"型干燥箱選用德國原裝品牌電機。
GZX-GFC.101-3-BS電熱恒溫鼓風干燥技術指標:
型 號 | 工作室尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 包裝箱尺寸 (cm) | 額定功率 (W) | 溫控范圍 | 擱板 (塊) | 凈重/毛重 (Kg) | 電源電壓 | ||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
S GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 71 | 54 | 66 | 85 | 65 | 83 | 1200 | 50℃~300℃ | 2 | 40/60 | 220V 50Hz |
S GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 81 | 54 | 76 | 95 | 65 | 92 | 1800 | 2 | 55/85 | ||
S GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 91 | 64 | 86 | 105 | 75 | 102 | 2400 | 3 | 80/115 | ||
S GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 96 | 69 | 106 | 110 | 80 | 122 | 3000 | 3 | 110/150 | ||
S GZX-GF·101-4-BS | 80 | 80 | 100 | 118 | 98 | 130 | 131 | 109 | 147 | 6000 | 3 | 170/250 | ||
S GZX-GF·101-A0-BS | 25 | 25 | 25 | 54 | 42 | 55 | 67 | 53 | 70 | 450 | 1 | 28/45 | ||
S GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 64 | 52 | 65 | 77 | 63 | 80 | 850 | 2 | 35/55 | ||
S GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 74 | 52 | 75 | 87 | 63 | 90 | 1300 | 2 | 50/80 | ||
S GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 84 | 62 | 85 | 97 | 73 | 100 | 1900 | 3 | 75/110 | ||
S GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 89 | 67 | 105 | 102 | 78 | 110 | 2600 | 3 | 105/145 | ||
S GZX-GF·9023-BS | 30 | 30 | 28 | 58 | 48 | 49 | 72 | 61 | 68 | 400 | 50℃~200℃ | 2 | 27/51 | |
S GZX-GF·9053-BS | 42 | 37 | 35 | 70 | 52 | 56 | 85 | 68 | 75 | 700 | 2 | 36/66 | ||
S GZX-GF·9123-BS | 50 | 45 | 55 | 79 | 64 | 79 | 95 | 76 | 95 | 1100 | 3 | 69/115 | ||
S GZX-GF·9203-BS | 60 | 55 | 60 | 89 | 74 | 84 | 102 | 86 | 100 | 1600 | 3 | 80/128 |
留言詢價