鼓風干燥箱廠家
簡要描述:DHG-9425A鼓風干燥箱儀器簡介:采用的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
- 產品型號:DHG-9425A
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-12
- 訪 問 量:618
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
鼓風干燥箱廣泛用于工礦企業、醫療衛生、醫藥、生物、農業、電子、化工、環境保護、科研單位等部門對物品進行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。
DHG-9425A鼓風干燥箱儀器簡介:
采用的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
DHG-9425A鼓風干燥箱產品特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫可靠。
● 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,實驗安全運行不發生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
DHG-9425A鼓風干燥箱技術參數:9005系列
型號 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | |||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395 ×350 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590 ×520 | 740×618 ×630 | 840×670 ×730 | 880×720 ×930 | 780×750 ×1880 | 980×800 ×1880 | |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||||
定時范圍 | 1~5999min | |||||||
價格 | RMB2590 RMB3290 | RMB3690 | RMB4290 | RMB5490 | RMB6790 | MB15900 | RMB17900 |
9000系列
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320 ×320 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 | 1000×600 ×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530 ×490 | 740×618 ×630 | 840×670 ×730 | 880×720 ×930 | 780×750 ×1880 | 980×800 ×1880 | 1140×800 ×2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 1~5999min | ||||||
價格 | RMB2390 RMB2890 A | RMB3090 RMB3990 A | RMB4190 RMB5290 A | RMB5190 RMB6390 A | RMB14900 | RMB16900 | RMB28900 |
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程溫度控制器 | |
2、獨立限溫控制器 | |
3、RS485接口和通訊軟件 | |
4、嵌入式打印機 | |
5、直徑Ф25mm測試孔 | |
6、U盤數據儲存 | |
7、無線報警系統(短信報警系統) |
注:U盤、RS485/232、打印機三選一
- 上一篇:DHG-9625A鼓風干燥箱
- 下一篇:DHG-9245A鼓風干燥箱價格