低溫恒溫循環器報價
簡要描述:低溫恒溫循環器特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
- 產品型號:DX-1040
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-10
- 訪 問 量:816
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
DX-1040低溫恒溫循環器
提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用
DX-1040低溫恒溫循環器主要特點
●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度溫度。
●數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統過熱、過流自動保護。
低溫恒溫循環器DX-1040技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 槽容積(L) | 外循環泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | ||||
DX-05 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 6 | 320·370·670 | ||||
DX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 | ||||
DX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 | ||||
DX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 | ||||
DX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 | ||||
DX-2008 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320·370·670 | ||||
DX-3008 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 320·370·770 | ||||
DX-4008 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400·450·850 | ||||
DX-010 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 | ||||
DX-0510 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 | ||||
DX-1010 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 | ||||
DX-2010 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 18 | 320·370·770 | ||||
DX-3010 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 18 | 320·370·770 | ||||
DX-015 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320·370·770 | ||||
DX-0515 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320·370·770 | ||||
DX-1015 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 320·370·770 | ||||
DX-2015 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 | 400·450·850 | ||||
DX-3015 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400·450·850 | ||||
DX-4015 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 | 400·450·980 | ||||
DX-020 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·980 | ||||
DX-0520 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·980 | ||||
DX-1020 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·980 | ||||
DX-2020 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 | 400·450·1080 | ||||
DX-030 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 | ||||
DX-0530 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 | ||||
DX-1030 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 | ||||
DX-2030 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 | 400·550·1000 | ||||
DX-040 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 | 400·550·1100 | ||||
DX-1040 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 | 400·550·1100 | ||||
DX-150 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 | 540·650·1150 | ||||
DX-1050 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 50 |
- 上一篇:DX-050低溫恒溫循環器價格
- 下一篇:DX-040低溫恒溫循環器價格